項目 | 規格(mm) | 備注 |
工作臺面尺寸 | 450X800 | |
主軸中心至工作臺面距離 | 245 | |
主軸上下移動行程(Z軸) | 500 | |
工作臺左右移動行程(X軸) | 500 | |
工作臺前后移動行程(Y軸) | 500 | |
X、Y軸線軌 | HGW35HA | 臺灣上銀 |
Z軸線軌 | HGW45HA | 臺灣上銀 |
X、Y軸絲桿 | R32-10B1-0.008 | 臺灣上銀 |
Z軸絲桿 | R40-10B2-0.008 | 臺灣上銀 |
三軸軸承 | 7205;7206 | 德國 |
三軸推薦電機扭矩 | 10Nm;12Nm;12Nm | |
主軸安裝孔徑 | 190 | |
主軸推薦功率 | 7.5-11KW | |
工作臺T型槽 (數量-尺寸*間距) |
5-18*80 | |
工作臺平面度 | 0.002 | |
Z軸對X、Y軸的垂直度 | 0.002 | |
Z軸相對于工作臺面移動的平行度 | 0.015 | |
各數控軸的重復定位精度 | 0.015 | |
工作臺最大承重 | 500Kg | |
光機重量 | 3500Kg | |
外形尺寸(長X寬X高) | 2000X2000X3100 |